淮南市五月份生產(chǎn)安全事故隱患排查治理情況通報
淮南市五月份生產(chǎn)安全事故隱患排查治理情況通報
各縣、區人民政府,市政府有關(guān)部門(mén),有關(guān)單位:
按照《淮南市生產(chǎn)安全隱患月排查月通報制度》(淮府辦〔2015〕43號)要求,現將2024年5月隱患排查治理情況通報如下。
一、本月隱患排查情況
2024年5月,全市11個(gè)縣區(園區、開(kāi)發(fā)區)和23個(gè)部門(mén)共排查上報66家企業(yè)(單位)114項隱患。市氣象局2024年5月月排查工作為“零報告”。
二、本月隱患通報情況
經(jīng)研究,對31家企業(yè)(單位)73項隱患予以通報(詳見(jiàn)附件2)。
其余35家企業(yè)(單位)41項隱患由責任單位自行整改銷(xiāo)號。
三、隱患整治情況
(一)2023年度,全市共通報407家企業(yè)(單位)1216項隱患。截至2024年5月21日,已全部完成整改。
(二)2024年1-4月,全市共通報123家企業(yè)(單位)322項隱患。截至6月5日,122家企業(yè)(單位)321項隱患已完成整改,1家1項隱患超期未完成整治(詳見(jiàn)附件1)。
四、有關(guān)要求
(一)各縣區、各部門(mén)、各單位要深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示精神,按照國務(wù)院安委會(huì )統一部署,縱深推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動(dòng),狠抓安全生產(chǎn)責任落實(shí)等“八大行動(dòng)”。深化主要負責人培訓教育、提升從業(yè)人員安全素質(zhì)和全社會(huì )安全素養,綜合采用“人防、技防、工程防、管理防”措施夯基礎;常態(tài)化開(kāi)展明查暗訪(fǎng),開(kāi)展重點(diǎn)區域、重點(diǎn)行業(yè)、事故環(huán)節督導,解決監管執法“寬松虛軟”問(wèn)題抓基層;深入推進(jìn)重大事故隱患標準宣貫、全面推進(jìn)重大事故隱患動(dòng)態(tài)清零強基本功。
(二)請各縣區、有關(guān)部門(mén)深刻汲取近期典型事故教訓,聚焦煤礦、消防、燃氣管道“帶病運行”、道路交通等行業(yè)領(lǐng)域苗頭性隱患問(wèn)題,深入基層一線(xiàn)、直插現場(chǎng)開(kāi)展“體檢”式“把脈問(wèn)診”,切實(shí)找準存量隱患,遏制增量隱患,“清單+閉環(huán)”推進(jìn)問(wèn)題隱患徹底整改到位。
(三)針對超期未完成整治的“孔店鄉九水路(老)臨水隱患”問(wèn)題,請市道路交通聯(lián)席會(huì )議辦公室發(fā)揮統籌協(xié)調作用,督促責任部門(mén)和責任單位落實(shí)隱患整改職責,加快隱患整改進(jìn)度,做好隱患整改期間安全防范各項工作。針對本期通報的隱患問(wèn)題,請責任部門(mén)和責任縣區督促責任單位落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任,加強整治期間安全管理,落實(shí)整改責任、措施、資金、時(shí)限、預案等,對不具備安全生產(chǎn)條件的單位,要堅決予以停產(chǎn)、停工、停用或關(guān)閉。查處情況,及時(shí)報送市安委會(huì )辦公室備案。
淮南市安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室
2024年6月5日
附件1:
超期未完成整治安全隱患問(wèn)題匯總表
責任 縣區 | 責任 部門(mén) | 責任 單位 | 隱患和問(wèn)題 | 原定整改期限 | 備注 |
大通區 (1家) | 區農業(yè)農村水利局 | 孔店鄉政府 區住建局 | 孔店鄉九水路(老)朱大郢至柿園村路段因水利施工,原防護隔離樁損壞嚴重,臨水隱患突出。 | 2024年4月30日 | 2024年3月通報,原定4月30日前完成整改。根據市公安局交警支隊反饋,市道路交通安全聯(lián)席辦公室已向大通區印送《關(guān)于督促加快大通區九水路(老)朱大郢至柿園村路段道路臨水隱患整治的通知》(淮交安聯(lián)辦〔2024〕39號),市公安局交警支隊已提請市道路交通安全工作聯(lián)席會(huì )議掛牌督辦,并適時(shí)約談隱患整治工作滯后相關(guān)單位及主要領(lǐng)導,督促盡快完成隱患整治任務(wù)。市安委辦視情聯(lián)合市道路交通聯(lián)席辦開(kāi)展現場(chǎng)督導和掛牌督辦。 |
附件2:
5月份排查安全隱患問(wèn)題匯總表
責任縣區 | 責任部門(mén) | 責任單位 | 隱患和問(wèn)題 | 整改期限 |
壽縣 (3家) | 縣市場(chǎng)監督管理局 | 安徽建淮管業(yè)工程有限公司 | 起重機檢驗不合格。 | 2024年6月25日 |
縣住建局 | 拉菲假日酒店 | 拉菲假日酒店 | 2024年6月20日 | |
縣住建局 | 壽縣中燃公司 | 南關(guān)社區明珠大道聯(lián)友食府旁邊 | 2024年6月20日 | |
鳳臺縣(5家) | 市應急管理局 | 顧北煤礦 | 北-1煤采區煤層回風(fēng)上山進(jìn)料聯(lián)巷風(fēng)門(mén)有單軌吊通過(guò),不能實(shí)現自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉,不符合《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省煤礦瓦斯綜合治理與利用辦法(修訂版)的通知》(皖政辦秘〔2022〕62號)第68條要求。 | 2024年6月30日 |
市應急管理局 | 鳳臺長(cháng)燃石油貿易有限公司 | 1.全員安全生產(chǎn)責任制缺少部門(mén)內容。 | 2024年6月30日 | |
縣市場(chǎng)監督管理局 | 鳳臺縣展盛工貿有限公司 | 起重機械檢驗不合格。 | 2024年6月25日 | |
縣衛生健康委 | 鳳臺韓美人醫療美容有限公司 | 1.消防應急燈不足。 | 2024年6月15日 | |
縣農業(yè)農村局 | 鳳臺縣方良將合作社 楊村鎮政府 | 1.機械大棚內電動(dòng)車(chē)違規充電。 | 2024年6月15日 | |
大通區(3家) | 市應急管理局 | 淮南市德瑞化工有限公司 | 1.產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)中法規信息未及時(shí)更新。 | 2024年6月30日 |
區市場(chǎng)監督管理局 | 中鐵四局集團有限公司第七工程分公司(大通區芙蓉苑) | 電梯檢驗不合格。 | 2024年6月25日 | |
園區服務(wù)中心 | 安徽國華包裝科技有限公司 | 1.隱患排查記錄未記錄日期,無(wú)負責人簽名。 | 2024年6月20日 | |
田家庵區(5家) | 市應急管理局 | 安徽鑫宏機械有限公司 | 1.車(chē)間5噸電磁行吊無(wú)應急電源。 | 2024年6月30日 |
市公用事業(yè)監管中心 | 淮南杭百能源有限公司通德氣站 | 1.裝卸系統未設置防止裝卸用管拉脫的聯(lián)鎖保護裝置。 2.壓力表未貼檢驗標簽。 | 2024年6月15日 | |
市公安局 | 曹庵鎮政府 | 1.合淮路李橋村衛生院至姚巷村路段部分路段路側以及中央隔離綠化帶綠植生長(cháng)茂密,長(cháng)期無(wú)人修剪,嚴重影響行車(chē)視線(xiàn),遮擋標牌。 2.部分路口綠植修剪不規范,未保持足夠停車(chē)視距。 | 2024年6月30日 | |
區應急管理局 | 京東五星電器集團安徽有限公司淮南分公司 | 1.員工休息室違規設在配電室內。 | 2024年6月15日 | |
區應急管理局 | 安徽華聯(lián)商廈有限責任公司 | 1.2024年度安全教育培訓僅培訓消防方面,培訓內容不完善。 | 2024年6月17日 | |
謝家集區(3家) | 區消防救援大隊 | 安徽樂(lè )闊食品有限公司 | 生產(chǎn)區域違規使用可燃泡沫夾芯板搭建員工更衣室。 | 2024年6月28日 |
區應急管理局 | 中國石化銷(xiāo)售有限公司淮南謝李路加油站 | 1.PV止逆閥干燥劑失效。 | 2024年6月14日 | |
區應急管理局 | 安徽省匯康飲料有限公司 | 1.回收倉庫門(mén)口消防栓缺少水帶。 | 2024年6月14日 | |
八公山區(4家) | 淮南市交通運輸綜合行政執法支隊 | 淮南市華盛汽車(chē)運輸有限公司 | 淮南市華盛汽車(chē)運輸有限公司缺失安全生產(chǎn)教育和培訓記錄,未定期開(kāi)展隱患排查。 | 2024年6月30日 |
區消防救援大隊 | 淮南森諾校外托管服務(wù)有限公司 | 1.電氣線(xiàn)路敷設不符合要求。 | 2024年6月28日 | |
區應急管理局 | 安徽旭東食品科技有限公司 | 1.廠(chǎng)區內外污水池有限空間危害辨識不準確。 | 2024年6月28日 | |
區應急管理局 | 淮南市陽(yáng)程商貿有限公司 | 1.缺少安全培訓資料。 | 2024年6月28日 | |
潘集區(3家) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 中安煤化有限責任公司朱集西煤礦 | 14臺起重機超期未檢驗。 | 2024年6月25日 |
區消防救援大隊 | 潘集區田集楊杰飯館 | 二層包廂采用泡沫夾芯彩鋼板搭建。 | 2024年6月28日 | |
區發(fā)改委 | 淮南市東聯(lián)糧油有限公司 | 1.生產(chǎn)區域未配備變壓室滅火器。 | 2024年6月30日 | |
毛集實(shí)驗區(1家) | 區應急管理局 | 淮南市通宇塑編有限公司 | 1.部分廠(chǎng)房、倉庫室內消火栓箱箱體變形、玻璃破損。 4.部分消防水帶老化、破損漏水。 | 2024年6月30日 |
淮南經(jīng)開(kāi)區(2家) | 區市場(chǎng)監督管理局 | 淮南中潤熱電有限公司 | 6條10公里熱力管道超期未檢驗。 | 2024年7月25日 |
區應急管理局 | 安徽綠宇科技有限公司 | 1.1處應急照明損壞。 | 2024年6月23日 | |
淮南高新區(1家) | 區應急管理局 | 安徽米度智能科技有限公司 | 1.電器生產(chǎn)車(chē)間安全疏散指示標志設置不足。 | 2024年6月20日 |
煤化工園區(1家) | 園區應急管理局 | 安徽嘉璽新材料科技有限公司 | 1.乙烯泵區E706排空口法蘭螺栓緊固不到位。 | 2024年6月15日 |
來(lái)源: 市應急管理局(市煤礦安全監督管理局)