2024年1-2月份淮南市生產(chǎn)安全事故情況
2024年1-2月份全市生產(chǎn)安全事故情況
2024年2月,全市發(fā)生生產(chǎn)安全事故2起,死亡2人,其中1起為道路運輸業(yè)事故。
1至2月份,全市共發(fā)生生產(chǎn)安全事故2起、死亡2人,事故起數和死亡人數同比分別下降60.00%和66.67%,未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。
1-2月份各縣區(園區)生產(chǎn)安全事故統計表 | ||||||
總計 | ||||||
事故起數 | 同比 | 死亡人數 | 同比 | |||
+,- | +,- % | +,- | +,- % | |||
合計 | 2 | -3 | -60.00 | 2 | -4 | -66.67 |
市轄區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大通區 | 0 | -1 | -100.00 | 1 | 1 | -100.00 |
田家庵區 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 |
謝家集區 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -2 | -100.00 |
八公山區 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
潘集區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
毛集綜合實(shí)驗區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淮南經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淮南現代煤化工業(yè)園 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
淮南高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鳳臺縣 | 1 | -1 | -50.00 | 1 | -1 | -50.00 |
壽 縣 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1-2月份各行業(yè)生產(chǎn)安全事故統計表 | |||||||
總計 | |||||||
事故起數 | 同比 | 死亡人數 | 同比 | ||||
+,- | +,- % | +,- | +,- % | ||||
合計 | 2 | -3 | -60.00 | 2 | -4 | -66.67 | |
A 農林牧漁業(yè) | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1、農業(yè)機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、漁業(yè)船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B 采礦業(yè) | 小計 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 |
其中:1、煤礦 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 | |
2、金屬非金屬礦山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、石油天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C、F、H 商貿制造業(yè) | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1、化工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、煙花爆竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、工貿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E 建筑業(yè) | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:1、房屋建筑業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、土木工程建筑業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G 交通運輸和倉儲業(yè) | 小計 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -4 | -80.00 |
其中:1、鐵路運輸業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、道路運輸業(yè) | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -4 | -80.00 | |
3、水上運輸業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、航空運輸業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D、I-T其他行業(yè) | 1 | 1 | 1 | 1 |
來(lái)源: 市應急管理局(市煤礦安全監督管理局)
- 上一篇:淮南市司法局最新公告
- 下一篇:淮南田家庵區史院鄉人大主席水峰接受紀律審查和監察調查