淮南市洛河鎮(zhèn)2022年9月份60周歲優(yōu)撫對象行內(nèi)代發(fā)補(bǔ)貼表
序號收款人姓名所屬社區(qū)金額收款人地址享受類型1方*敏陳莊村150中國淮南生活補(bǔ)貼2唐*恩陳莊村400中國淮南生活補(bǔ)貼3陳*學(xué)陳莊村300中國淮南生活補(bǔ)貼4王*兵陳莊村250中國淮南生活補(bǔ)貼5陳*恒陳莊村300中國淮南生活補(bǔ)貼6夏*禮陳莊村250中國淮南生活補(bǔ)貼7陶*琳陳莊村150中國淮南生活補(bǔ)貼8方*遠(yuǎn)陳莊村350中國淮南生活補(bǔ)貼9方*入陳莊村200中國淮南生活補(bǔ)貼10方*年陳莊村200中國淮南生
序號 | 收款人姓名 | 所屬社區(qū) | 金額 | 收款人地址 | 享受類型 |
1 | 方*敏 | 陳莊村 | 150 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
2 | 唐*恩 | 陳莊村 | 400 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
3 | 陳*學(xué) | 陳莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
4 | 王*兵 | 陳莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
5 | 陳*恒 | 陳莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
6 | 夏*禮 | 陳莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
7 | 陶*琳 | 陳莊村 | 150 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
8 | 方*遠(yuǎn) | 陳莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
9 | 方*入 | 陳莊村 | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
10 | 方*年 | 陳莊村 | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
11 | 方*勝 | 陳莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
12 | 方*美 | 陳莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
13 | 胡*利 | 陳莊村 | 150 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
14 | 胡*貴 | 胡圩社區(qū) | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
15 | 鄭*亮 | 胡圩社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
16 | 徐*銀 | 胡圩社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
17 | 倪*友 | 胡圩社區(qū) | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
18 | 盧* | 胡圩社區(qū) | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
19 | 吳*同 | 胡圩社區(qū) | 400 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
20 | 倪*晉 | 胡圩社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
21 | 倪*懷 | 胡圩社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
22 | 徐*華 | 胡圩社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
23 | 吳*元 | 胡圩社區(qū) | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
24 | 倪*躍 | 胡圩社區(qū) | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
25 | 楊*杰 | 胡圩社區(qū) | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
26 | 張*文 | 陳郢村 | 150 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
27 | 段*玉 | 陳郢村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
28 | 胡*昌 | 陳郢村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
29 | 田*才 | 陳郢村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
30 | 胡*芹 | 陳郢村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
31 | 段*岑 | 陳郢村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
32 | 段*付 | 陳郢村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
33 | 胡*選 | 陳郢村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
34 | 田*兵 | 陳郢村 | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
35 | 段*運(yùn) | 陳郢村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
36 | 段*進(jìn) | 陳郢村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
37 | 宮*忠 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
38 | 周*軍 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
39 | 宮*來 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
40 | 宮*勝 | 王莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
41 | 李*亮 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
42 | 吳*兵 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
43 | 宮*秀 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
44 | 邵*瑞 | 王莊村 | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
45 | 孫*珠 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
46 | 吳*喜 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
47 | 吳*連 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
48 | 吳*清 | 王莊村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
49 | 宮*家 | 王莊村 | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
50 | 候*利 | 王莊村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
51 | 劉*林 | 金莊社區(qū) | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
52 | 鄭*廣 | 金莊社區(qū) | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
54 | 宋*貴 | 金莊社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
55 | 徐*付 | 金莊社區(qū) | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
56 | 宗*勤 | 金莊社區(qū) | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
57 | 程*利 | 金莊社區(qū) | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
58 | 宮*福 | 金莊社區(qū) | 350 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
59 | 張*衛(wèi) | 金莊社區(qū) | 150 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
60 | 陳*言 | 金莊社區(qū) | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
61 | 宮*喜 | 金莊社區(qū) | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
62 | 李*好 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
63 | 宮*明 | 洛河村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
64 | 宮*保 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
65 | 邵*瑞 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
66 | 李*忠 | 洛河村 | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
67 | 宮*友 | 洛河村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
68 | 柴*銀 | 洛河村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
69 | 黃*友 | 洛河村 | 300 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
70 | 王*樹 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
71 | 方*懷 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
72 | 方*柱 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
73 | 徐*余 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
74 | 楊*和 | 西湖村 | 250 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |
75 | 方*順 | 西湖村 | 200 | 中國淮南 | 生活補(bǔ)貼 |

相關(guān)文章
- 淮南市公共文化服務(wù)2024年度體系建設(shè)情況總結(jié)
- 關(guān)于淮南市“惠民菜籃子”運(yùn)營門店2024年度評價(jià)考核認(rèn)定情況的通報(bào)
- 質(zhì)量“童”行 守護(hù)成長:淮南市大力開展兒童用品安全行活動
- 淮南審計(jì)推動商品房預(yù)售資金監(jiān)管整改成效顯著
- 安徽淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事業(yè)局原八級雇員趙聰接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
- 八公山風(fēng)景區(qū)滬上推介,共繪淮南文旅新畫卷
- 智慧雙平臺 情系千萬家:淮南市市場監(jiān)督管理局推動12315、12345協(xié)同解民憂
- 淮南站首開前往大連方向的旅客列車