2022年7月淮南市市民生工程任務(wù)進(jìn)程表(文化惠民工程)
2022年7月淮南市市民生工程任務(wù)進(jìn)程表(文化惠民工程)地區(qū)公共文化場館免費開放場館數(shù)(個)農(nóng)村演出(場)合計圖書館文化館美術(shù)館文化站博物館目標(biāo)任務(wù)已開放目標(biāo)任務(wù)已開放目標(biāo)任務(wù)已開放目標(biāo)任務(wù)已開放目標(biāo)任務(wù)已開放目標(biāo)任務(wù)已開放目標(biāo)任務(wù)完成情況完成率(%)全市匯總114 114 10 10 9 9 91 91 4 
2022年7月淮南市市民生工程任務(wù)進(jìn)程表(文化惠民工程) | |||||||||||||||
地區(qū) | 公共文化場館免費開放場館數(shù)(個) | 農(nóng)村演出(場) | |||||||||||||
合計 | 圖書館 | 文化館 | 美術(shù)館 | 文化站 | 博物館 | ||||||||||
目標(biāo)任務(wù) | 已開放 | 目標(biāo)任務(wù) | 已開放 | 目標(biāo)任務(wù) | 已開放 | 目標(biāo)任務(wù) | 已開放 | 目標(biāo)任務(wù) | 已開放 | 目標(biāo)任務(wù) | 已開放 | 目標(biāo)任務(wù) | 完成情況 | 完成率(%) | |
全市匯總 | 114 | 114 | 10 | 10 | 9 | 9 | 91 | 91 | 4 | 4 | 832 | 661 | 79.44% | ||
市本級 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
壽縣 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 271 | 258 | 95% | ||
鳳臺縣 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 213 | 115 | 54% | ||||
大通區(qū) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 20 | 48% | ||||
田家庵區(qū) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 28 | 12 | 43% | ||||
謝家集區(qū) | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 56 | 26 | 46% | ||||
八公山區(qū) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 18 | 86% | ||||
潘集區(qū) | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 141 | 141 | 100% | ||||
毛集實驗區(qū) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 38 | 100% | ||||
經(jīng)開區(qū) | 5 | 8 | 160% | ||||||||||||
高新區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 147% |

相關(guān)文章
- 淮南市公共文化服務(wù)2024年度體系建設(shè)情況總結(jié)
- 關(guān)于淮南市“惠民菜籃子”運營門店2024年度評價考核認(rèn)定情況的通報
- 質(zhì)量“童”行 守護(hù)成長:淮南市大力開展兒童用品安全行活動
- 淮南審計推動商品房預(yù)售資金監(jiān)管整改成效顯著
- 安徽淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事業(yè)局原八級雇員趙聰接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
- 八公山風(fēng)景區(qū)滬上推介,共繪淮南文旅新畫卷
- 智慧雙平臺 情系千萬家:淮南市市場監(jiān)督管理局推動12315、12345協(xié)同解民憂
- 淮南站首開前往大連方向的旅客列車